Cotisations de la saison 2025-2026
| SENIORS - 20 ans et plus | |
| Seniors | 50.- |
| Couple Seniors | 80.- |
| JUNIORS - 15 à 20 ans | |
| Juniors | 45.- |
| OJ - ORGANISATIONS JEUNESSE - 10 à 14 ANS | |
| OJ - Garçons et filles | 35.- |
| ENFANTS - moins de 10 ans | |
| Enfants - Garçons et filles 25,-- | 25.- |
| FINANCE D'ENTREE (y compris carte de membre et insigne) | 20.- |
| Cotisation SWISS SKI | |
| Seniors (avec journal) | 41.- |
| Seniors (sans journal) | 36.- |
| Juniors | 39.- |
Cours de ski - Télémark
COURS COLLECTIFS: 10 dimanches (décembre - janvier - février -mars avril)
Membres
| Total | 1.ère | 2ème | |
|---|---|---|---|
| ADULTES (Seniors) | 160.- | 80.- | 80.- |
| ADULTES (Seniors) Demi-journée | 130.- | 65.- | 65.- |
| J+S (Juniors de 10 à 20 ans) | 110.- | 55.- | 55.- |
| OJ et ENFANTS (moins de 10 ans) | 90.- | 45.- | 45.- |
| ENFANTS Demi-Journée | 70.- | 35.- | 35.- |
| Cours à la journée (Cours collectifs) | 50.- | ||
| COURS PRIVES (2 heures) | 60.- |
Non-membres
| Total | 1.ère | 2ème | |
|---|---|---|---|
| ADULTES (Seniors) | 300.- | 150.- | 150.- |
| ADULTES (Seniors) Demi-journée | 220.- | 110.- | 110.- |
| J+S (Juniors de 10 à 20 ans) | 160.- | 80.- | 80.- |
| OJ et ENFANTS (moins de 10 ans) | 140.- | 70.- | 70.- |
| ENFANTS Demi-Journée | 100.- | 50.- | 50.- |
| Cours à la journée (Cours collectifs) | 80.- | ||
| COURS PRIVES (2 heures) | 70.- |
