SENIORS - 20 ans et plus | |
Seniors | 50,-- |
Couple Seniors | 80,-- |
JUNIORS - 15 à 20 ans | |
Juniors | 45,-- |
OJ - ORGANISATIONS JEUNESSE - 10 à 14 ANS | |
OJ - Garçons et filles | 35,-- |
ENFANTS - moins de 10 ans | |
Enfants - Garçons et filles | 25,-- |
FINANCE D'ENTREE (y compris carte de membre et insigne) | 20,-- |
Seniors (avec journal) | 41,-- |
Seniors (sans journal) | 36,-- |
Juniors | 39,-- |
Cours collectifs : 12 dimanches (décembre – janvier – février – mars – avril)
CHF | Membres | Non-membres | ||||
Total | 1.ère | 2.ème | Total | 1.ère | 2.ème | |
ADULTES (Seniors) | 160,-- | 80,-- | 80,-- | 300,-- | 150,-- | 150,-- |
ADULTES (Seniors) demi-journée | 130,-- | 65,-- | 65,-- | 220,-- | 110,-- | 110,-- |
J+S | 110,-- | 55,-- | 55,-- | 160,-- | 80,-- | 80,-- |
OJ et ENFANTS (moins de 10 ans) | 90,-- | 45,-- | 45,-- | 140,-- | 70,-- | 70,-- |
ENFANTS Demi-Journée | 70,-- | 35,-- | 35,-- | 100,-- | 50,-- | 50,-- |
Cours à la journée (Cours collectifs) | 50,-- | 80,-- | ||||
COURS PRIVES (2 heures) | 60,-- | 70.-- |
Pour les membres | 30,00 CHF |
Pour les non-membres | 34,00 CHF |
Pour les jeunes, moins de 16 ans | 22,00 CHF |
Pour jeunes, non-membres | 30,00 CHF |
Le prix varie en fonction de la station, merci de vous reporter à notre page programme vous informant de ce point.
Munissez vous d'Euros pour le paiement dans le car.
Les personnes qui viennent en voitures, doivent obligatoirement s'inscrire le jeudi soir.
Chaque membre doit être personnellement assuré contre les accidents et en responsabilité civile.
Tarifs Cotisations 2022-2023